İngilizce | Türkçe | Sadece bu sürüm İçin geçerli | Grubu | Açıklama |
ABS | MUTLAK | Matematik ve trigonometri | Bir sayının mutlak değerini verir | |
ACCRINT | GERÇEKFAİZ | Finansal | Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir | |
ACCRINTM | GERÇEKFAİZV | Finansal | Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir | |
ACOS | ACOS | Matematik ve trigonometri | Bir sayının arkkosinüsünü verir | |
ACOSH | ACOSH | Matematik ve trigonometri | Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir | |
ACOT | ACOT | Matematik ve trigonometri | Bir sayının ark kotanjantını verir | |
ACOTH | ACOTH | 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir |
AGGREGATE | TOPLAMA | 2013 | Matematik ve trigonometri | Listede veya veritabanında bir toplam verir |
ADDRESS | ADRES | Arama ve başvuru | Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir | |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | Finansal | Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir | |
AMORLINC | AMORLINC | Finansal | Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir | |
AND | VE | Mantıksal | Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir | |
ARABIC | ARAP | Matematik ve trigonometri | Bir Romen sayısını Arapça’ya (sayı olarak) dönüştürür | |
AREAS | ALANSAY | 2013 | Arama ve başvuru | Başvurudaki alanların sayısını verir |
ASC | ASC | Metin | Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir | |
ASIN | ASİN | Matematik ve trigonometri | Bir sayının arksinüsünü verir | |
ASINH | ASİNH | Matematik ve trigonometri | Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir | |
ATAN | ATAN | Matematik ve trigonometri | Bir sayının arktanjantını verir | |
ATAN2 | ATAN2 | Matematik ve trigonometri | x ve y koordinatlarının arktanjantını verir | |
ATANH | ATANH | Matematik ve trigonometri | Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir | |
AVEDEV | ORTSAP | İstatistik | Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir | |
AVERAGE | ORTALAMA | İstatistik | Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir | |
AVERAGEA | ORTALAMAA | İstatistik | Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir | |
AVERAGEIF | EĞERORTALAMA | İstatistik | Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir | |
AVERAGEIFS | ÇOKEĞERORTALAMA | İstatistik | Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. | |
BAHTTEXT | BAHTMETİN | Metin | Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür | |
BASE | TABAN | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür | |
BESSELI | BESSELI | Mühendislik | Değiştirilmiş Bessel In(x)’i verir | |
BESSELJ | BESSELJ | Mühendislik | Bessel Jn(x)’i verir | |
BESSELK | BESSELK | Mühendislik | Değiştirilmiş Bessel Kn(x)’i verir | |
BESSELY | BESSELY | Mühendislik | Bessel Yn(x)’i verir | |
BETADIST | BETADAĞ | Uyumluluk | Beta kümülatif dağılım ni verir | |
BETA.DIST | BETA.DAĞ | İstatistik | Beta kümülatif dağılım ni verir | |
BETAINV | BETATERS | 2010 | Uyumluluk | Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım nin tersini verir |
BETA.INV | BETA.TERS | İstatistik | Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım nin tersini verir | |
BIN2DEC | BIN2DEC | 2010 | Mühendislik | İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür |
BIN2HEX | BIN2HEX | Mühendislik | İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür | |
BIN2OCT | BIN2OCT | Mühendislik | İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür | |
BINOMDIST | BİNOMDAĞ | Uyumluluk | Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir | |
BINOM.DIST | BİNOM.DAĞ | İstatistik | Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir | |
BINOM.DIST.
RANGE |
BİNOM.DAĞ.ARALIK | 2010 | İstatistik | Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir |
BINOM.INV | BİNOM.TERS | 2013 | İstatistik | Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir |
BITAND | BİTVE | 2010 | Mühendislik | İki sayının bit tabanlı ‘Ve’ sonucunu verir |
BITLSHIFT | BİTSOLAKAYDIR | 2013 | Mühendislik | Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir |
BITOR | BİTVEYA | 2013 | Mühendislik | 2 sayının bit tabanlı YADA sonucunu verir |
BITRSHIFT | BİTSAĞAKAYDIR | 2013 | Mühendislik | Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir |
BITXOR | BİTÖZELVEYA | 2013 | Mühendislik | İki sayının bit tabanlı ‘ÖZELVEYA’ sonucunu verir |
CALL | ÇAĞIR | 2013 | Eklenti ve Otomasyon | Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır |
CEILING | TAVANAYUVARLA | Matematik ve trigonometri | Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar | |
CEILING.MATH | TAVANAYUVARLA.
MATEMATİK |
Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar | |
CEILING.PRECISE | TAVANAYUVARLA.
DUYARLI |
2013 | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır. |
CELL | HÜCRE | Bilgi | Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir | |
CHAR | DAMGA | Metin | Kod numarası ile belirtilen karakteri verir | |
CHIDIST | KİKAREDAĞ | Uyumluluk | Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir | |
CHIINV | KİKARETERS | Uyumluluk | Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir | |
CHITEST | KİKARETEST | Uyumluluk | Bağımsızlık sınamasını verir | |
CHISQ.DIST | KİKARE.DAĞ | İstatistik | Kümülatif beta olasılık yoğunluk ni verir | |
CHISQ.DIST.RT | KİKARE.DAĞ.SAĞK | 2010 | İstatistik | Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir |
CHISQ.INV | KİKARE.TERS | 2010 | İstatistik | Kümülatif beta olasılık yoğunluk ni verir |
CHISQ.INV.RT | KİKARE.TERS.SAĞK | 2010 | İstatistik | Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir |
CHISQ.TEST | KİKARE.TEST | 2010 | İstatistik | Bağımsızlık sınamasını verir |
CHOOSE | ELEMAN | 2010 | Arama ve başvuru | Değer listesinden bir değer seçer |
CLEAN | TEMİZ | Metin | Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır | |
CODE | KOD | Metin | Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir | |
COLUMN | SÜTUN | Arama ve başvuru | Başvurunun sütun numarasını verir | |
COLUMNS | SÜTUNSAY | Arama ve başvuru | Başvurudaki sütunların sayısını verir | |
COMBIN | KOMBİNASYON | Matematik ve trigonometri | Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir | |
COMBINA | KOMBİNASYONA | Matematik ve trigonometri | Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir | |
COMPLEX | KARMAŞIK | 2013 | Mühendislik | Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür |
CONCAT | ARALIKBİRLEŞTİR | Metin | Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz. | |
CONCATENATE | BİRLEŞTİR | Metin | Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir | |
CONFIDENCE | GÜVENİRLİK | Uyumluluk | Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir | |
CONFIDENCE.
NORM |
GÜVENİLİRLİK.
NORM |
İstatistik | Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir | |
CONFIDENCE.T | GÜVENİLİRLİK.T | 2010 | İstatistik | T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir. |
CONVERT | ÇEVİR | 2010 | Mühendislik | Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür |
CORREL | KORELASYON | İstatistik | İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir | |
COS | COS | Matematik ve trigonometri | Bir sayının kosinüsünü verir | |
COSH | COSH | Matematik ve trigonometri | Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir | |
COT | COT | Matematik ve trigonometri | Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir | |
COTH | COTH | 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir açının kotanjantını verir |
COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY | 2013 | İstatistik | Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar |
COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | İstatistik | Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar | |
COUNTBLANK | BOŞLUKSAY | İstatistik | Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar | |
COUNTIF | EĞERSAY | İstatistik | Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar | |
COUNTIFS | ÇOKEĞERSAY | İstatistik | Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar | |
COUPDAYBS | KUPONGÜNBD | Finansal | Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir | |
COUPDAYS | KUPONGÜN | Finansal | Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir | |
COUPDAYSNC | KUPONGÜNDSK | Finansal | Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir | |
COUPNCD | KUPONGÜNSKT | Finansal | Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir | |
COUPNUM | KUPONSAYI | Finansal | Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir | |
COUPPCD | KUPONGÜNÖKT | Finansal | Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir | |
COVAR | KOVARYANS | Uyumluluk | Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir | |
COVARIANCE.P | KOVARYANS.P | İstatistik | Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir | |
COVARIANCE.S | KOVARYANS.S | 2010 | İstatistik | Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir |
CRITBINOM | KRİTİKBİNOM | 2010 | Uyumluluk | Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir |
CSC | CSC | Matematik ve trigonometri | Bir açının kosekantını verir | |
CSCH | CSCH | 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir açının hiperbolik kosekantını verir |
CUBEKPIMEMBER | KÜPKPIÜYESİ | 2013 | Küp | Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir. |
CUBEMEMBER | KÜPÜYESİ | Küp | Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır. | |
CUBEMEMBERPROPERTY | KÜPÜYEÖZELLİĞİ | Küp | Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır. | |
CUBERANKEDMEMBER | DERECELİKÜPÜYESİ | Küp | Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır. | |
CUBESET | KÜPKÜMESİ | Küp | Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel’e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar. | |
CUBESETCOUNT | KÜPKÜMESAYISI | Küp | Kümedeki öğelerin sayısını verir. | |
CUBEVALUE | KÜPDEĞERİ | Küp | Bir küpten toplam değeri verir. | |
CUMIPMT | TOPÖDENENFAİZ | Finansal | İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir | |
CUMPRINC | TOPANAPARA | Finansal | İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir | |
DATE | TARİH | Tarih ve saat | Belirli bir tarihin seri numarasını verir | |
DATEDIF | TARİHFARKI | Tarih ve saat | İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır. | |
DATEVALUE | TARİHSAYISI | Tarih ve saat | Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür | |
DAVERAGE | VSEÇORT | Veritabanı | Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir | |
DAY | GÜN | Tarih ve saat | Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür | |
DAYS | GÜNSAY | Tarih ve saat | İki tarih arasındaki gün sayısını verir | |
DAYS360 | GÜN360 | 2013 | Tarih ve saat | İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar |
DB | AZALANBAKİYE | Finansal | Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir | |
DBCS | DBCS | Metin | Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir | |
DCOUNT | VSEÇSAY | 2013 | Veritabanı | Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar |
DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU | Veritabanı | Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar | |
DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE | Finansal | Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir | |
DEC2BIN | DEC2BIN | Mühendislik | Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür | |
DEC2HEX | DEC2HEX | Mühendislik | Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür | |
DEC2OCT | DEC2OCT | Mühendislik | Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür | |
DECIMAL | ONDALIK | Matematik ve trigonometri | Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür | |
DEGREES | DERECE | 2013 | Matematik ve trigonometri | Radyanları dereceye dönüştürür |
DELTA | DELTA | Mühendislik | İki değerin eşit olup olmadığını sınar | |
DEVSQ | SAPKARE | İstatistik | Sapmaların karelerinin toplamını verir | |
DGET | VAL | Veritabanı | Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır | |
DISC | İNDİRİM | Finansal | Bir tahvilin indirim oranını verir | |
DMAX | VSEÇMAK | Veritabanı | Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir | |
DMIN | VSEÇMİN | Veritabanı | Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir | |
DOLLAR | LİRA | Metin | Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür | |
DOLLARDE | LİRAON | Finansal | Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür | |
DOLLARFR | LİRAKES | Finansal | Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür | |
DPRODUCT | VSEÇÇARP | Veritabanı | Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar | |
DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA | Veritabanı | Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder | |
DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS | Veritabanı | Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar | |
DSUM | VSEÇTOPLA | Veritabanı | Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar | |
DURATION | SÜRE | Finansal | Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir | |
DVAR | VSEÇVAR | Veritabanı | Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder | |
DVARP | VSEÇVARS | Veritabanı | Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar | |
EDATE | SERİTARİH | Tarih ve saat | Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir | |
EFFECT | ETKİN | Finansal | Efektif yıllık faiz oranını verir | |
ENCODEURL | URLKODLA | Web | URL ile kodlanmış bir dize verir | |
EOMONTH | SERİAY | 2013 | Tarih ve saat | Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir |
ERF | HATAİŞLEV | Mühendislik | Hata ni verir | |
ERF.PRECISE | HATAİŞLEV.
DUYARLI |
Mühendislik | Hata ni verir | |
ERFC | TÜMHATAİŞLEV | 2010 | Mühendislik | Tamamlayıcı hata ni verir |
ERFC.PRECISE | TÜMHATAİŞLEV.
DUYARLI |
Mühendislik | X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV ni verir | |
ERROR.TYPE | HATA.TİPİ | 2010 | Bilgi | Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir |
EUROCONVERT | EUROCONVERT | Eklenti ve Otomasyon | Euro’yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro’ya, euro’dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür | |
EVEN | ÇİFT | Matematik ve trigonometri | Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar | |
EXACT | ÖZDEŞ | Metin | İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler | |
EXP | EXP İşlevi | Matematik ve trigonometri | e’yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir | |
EXPON.DIST | ÜSTEL.DAĞ | İstatistik | Üstel dağılımı verir | |
EXPONDIST | ÜSTELDAĞ | 2010 | Uyumluluk | Üstel dağılımı verir |
FACT | ÇARPINIM | Matematik ve trigonometri | Sayının faktörünü verir | |
FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR | Matematik ve trigonometri | Sayının çift çarpınımını verir | |
FALSE | YANLIŞ | Mantıksal | YANLIŞ mantıksal değerini verir | |
F.DIST | F.DAĞ | İstatistik | F olasılık dağılımını verir | |
FDIST | FDAĞ | 2010 | Uyumluluk | F olasılık dağılımını verir |
F.DIST.RT | F.DAĞ.SAĞK | İstatistik | F olasılık dağılımını verir | |
FILTERXML | XMLFİLTRELE | 2010 | Web | Belirtilen XPath’i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür |
FIND, FINDB | BUL, BULB | 2013 | Metin | Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır) |
F.INV | F.TERS | İstatistik | F olasılık dağılımının tersini verir | |
F.INV.RT | F.TERS.SAĞK | 2010 | İstatistik | F olasılık dağılımının tersini verir |
FINV | FTERS | 2010 | İstatistik | F olasılık dağılımının tersini verir |
FISHER | FISHER | İstatistik | Fisher dönüşümünü verir | |
FISHERINV | FISHERTERS | İstatistik | Fisher dönüşümünün tersini verir | |
FIXED | SAYIDÜZENLE | Metin | Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir | |
FLOOR | TABANAYUVARLA | Uyumluluk | Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar | |
FLOOR.MATH | TABANAYUVARLA
.MATEMATİK |
Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar | |
FLOOR.PRECISE | TABANAYUVARLA
.DUYARLI |
2013 | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır. |
FORECAST | TAHMİN | İstatistik | Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir | |
FORECAST.ETS | TAHMİN.ETS | İstatistiksel | Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür | |
FORECAST.ETS.CONFINT | TAHMİN.ETS.
GVNARAL |
2016 | İstatistiksel | Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür |
FORECAST.ETS.SEASONALITY | TAHMİN.ETS.
MEVSİMSELLİK |
2016 | İstatistiksel | Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür |
FORECAST.ETS.STAT | TAHMİN.ETS.
İSTAT |
2016 | İstatistiksel | Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür |
FORECAST.LINEAR | TAHMİN.
DOĞRUSAL |
2016 | İstatistiksel | Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür |
FORMULATEXT | FORMÜLMETNİ | 2016 | Arama ve başvuru | Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir |
FREQUENCY | SIKLIK | 2013 | İstatistik | Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir |
F.TEST | F.TEST | İstatistik | F-test sonucunu verir | |
FTEST | FTEST | 2010 | Uyumluluk | F-test sonucunu verir |
FV | GD | Finansal | Yatırımın gelecekteki değerini verir | |
FVSCHEDULE | GDPROGRAM | Finansal | Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir | |
GAMMA | GAMA | İstatistik | Gama değerini verir | |
GAMMA.DIST | GAMA.DAĞ | 2013 | İstatistik | Gama dağılımını verir |
GAMMADIST | GAMADAĞ | 2010 | Uyumluluk | Gama dağılımını verir |
GAMMA.INV | GAMA.TERS | İstatistik | Gama kümülatif dağılımının tersini verir | |
GAMMAINV | GAMATERS | 2010 | Uyumluluk | Gama kümülatif dağılımının tersini verir |
GAMMALN | GAMALN | İstatistik | Gama Γ(x)’in doğal logaritmasını verir | |
GAMMALN.
PRECISE |
GAMALN.
DUYARLI |
İstatistik | Gama Γ(x)’in doğal logaritmasını verir | |
GAUSS | GAUSS | 2010 | İstatistik | Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir |
GCD | OBEB | 2013 | Matematik ve trigonometri | En büyük ortak böleni verir |
GEOMEAN | GEOORT | İstatistik | Geometrik ortayı verir | |
GESTEP | BESINIR | Mühendislik | Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar | |
GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL | Arama ve başvuru | PivotTable raporunda depolanan verileri döndürür | |
GROWTH | BÜYÜME | İstatistik | Üstel bir eğilim boyunca değerler verir | |
HARMEAN | HARORT | İstatistik | Harmonik ortayı verir | |
HEX2BIN | HEX2BIN | Mühendislik | Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür | |
HEX2DEC | HEX2DEC | Mühendislik | Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür | |
HEX2OCT | HEX2OCT | Mühendislik | Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür | |
HLOOKUP | YATAYARA | Arama ve başvuru | Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir | |
HOUR | SAAT | Tarih ve saat | Bir seri numarasını saate dönüştürür | |
HYPERLINK | KÖPRÜ | Arama ve başvuru | Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur | |
HYPGEOM.DIST | HİPERGEOM.DAĞ | İstatistik | Hipergeometrik dağılımı verir | |
HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ | Uyumluluk | Hipergeometrik dağılımı verir | |
IF | EĞER | Mantıksal | Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir | |
IFERROR | EĞERHATA | Mantıksal | Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir | |
IFNA | EĞERYOKSA | Mantıksal | İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir | |
IFS | ÇOKEĞER | 2013 | Mantıksal | Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür. |
IMABS | SANMUTLAK | 2016 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir |
IMAGINARY | SANAL | Mühendislik | Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir | |
IMARGUMENT | SANBAĞ_DEĞİŞKEN | Mühendislik | Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir | |
IMCONJUGATE | SANEŞLENEK | Mühendislik | Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir | |
IMCOS | SANCOS | Mühendislik | Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir | |
IMCOSH | SANCOSH | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir | |
IMCOT | SANCOT | 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının kotanjantını verir |
IMCSC | SANCSC | 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının kosekantını verir |
IMCSCH | SANCSCH | 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir |
IMDIV | SANBÖL | 2013 | Mühendislik | İki karmaşık sayının bölümünü verir |
IMEXP | SANÜS | Mühendislik | Karmaşık bir sayının üssünü verir | |
IMLN | SANLN | Mühendislik | Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir | |
IMLOG10 | SANLOG10 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir | |
IMLOG2 | SANLOG2 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir | |
IMPOWER | SANKUVVET | Mühendislik | Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir | |
IMPRODUCT | SANÇARP | Mühendislik | Karmaşık sayıların çarpımını verir | |
IMREAL | SANGERÇEK | Mühendislik | Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir | |
IMSEC | SANSEC | Mühendislik | Karmaşık bir sayının sekantını verir | |
IMSECH | SANSECH | 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir |
IMSIN | SANSIN | 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının sinüsünü verir |
IMSINH | SANSINH | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir | |
IMSQRT | SANKAREKÖK | 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının karekökünü verir |
IMSUB | SANTOPLA | Mühendislik | İki karmaşık sayının farkını verir | |
IMSUM | SANÇIKAR | Mühendislik | Karmaşık sayıların toplamını verir | |
IMTAN | SANTAN | Mühendislik | Karmaşık bir sayının tanjantını verir | |
INDEX | İNDİS | 2013 | Arama ve başvuru | Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır |
INDIRECT | DOLAYLI | Arama ve başvuru | Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir | |
INFO | BİLGİ | Bilgi | Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir | |
INT | TAMSAYI | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar | |
INTERCEPT | KESMENOKTASI | İstatistik | Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir | |
INTRATE | FAİZORANI | Finansal | Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir | |
IPMT | FAİZTUTARI | Finansal | Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir | |
IRR | İÇ_VERİM_ORANI | Finansal | Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir | |
ISBLANK | EBOŞSA | Bilgi | Değer boşsa, DOĞRU verir | |
