Bu program; Sadece Windows işletim sistemi ve Microsoft Office 2010,2013,2016 ve 2019 üzerinde çalışır.
Havale ve EFT ile satın almak için, asriakdeniz@gmail.com dan IBAN bilgisi isteyiniz.
Kredi kartı ile satın almak içi Butonu tıklayınız.
Ödeme sonrası, ilgili dosya mail adresinize gönderilecektir.
| Adet | Parça Uzunluk | Stok Uzunluk | ||
| 1 | 28 | 100 | ||
| KESİLECEK PARÇA BİRİMLERİ VE ADETLERİNİN TANIMLANDIĞI BÖLÜM | ||||
| Adet | Kesilecek uzunluktan kaç adet kesileceğini gösterir. | |||
| Parça Uzunluk | Kesilecek her bir parçanın uzunluğunu gösterir. | |||
| Stok Uzunkluk | Parçaların kesileceği mevcut parça uzunluğunu gösterir. | |||
| Tüm kesilecek parçalar için ortak kullanılır. | ||||
| Grup | Parça Uzunluk | |||
| 1 | 99 | |||
| KESİLECEK PARÇALARIN GRUPLANDIĞI BÖLÜM | ||||
| Grup | “Stok Uzunluk” birimine yakın yada eşit olan, parçaların toplamının dahil olduğu grubu gösterir. | |||
| Parça Uzunluk | Aynı gruptaki parçaların uzunluklarının toplamını gösterir. | |||
| Toplam Stok Birim | Stok Birim Adet | Toplam Kullanılan Birim | Fire % | Fire Birim |
| 3.300 | 33 | 3.248 | 98% | 52 |
| KULLANILACAK PARÇA VE OLUŞACAK FİRENİN HESAPLANDIĞI BÖLÜM | ||||
| Toplam Stok Birim | Tüm parçların kesimi için gerekli olan toplam “Stok Uzunluk” toplamı | |||
| Stok Birim Adet | Tüm parçların kesimi için gerekli olan toplam “Stok Uzunluk” adedi | |||
| Toplam Kullanılan Birim | Tüm parçların kesimi toplam uzunluğu | |||
| Fire % | Tüm parçaların kesiminden sonra toplam “Stok Uzunluk” tan arta kalan atıl birimin yüzdesi | |||
| Fire Birim | Tüm parçaların kesiminden sonra toplam “Stok Uzunluk” tan arta kalan atıl birim | |||
| En Küçük | En Büyük | Adet | ||
| 20 | 70 | 100 | ||
| DENEME AMAÇLI, RASTGELE PARÇA VE ADET OLUŞTURAN BÖLÜM | ||||
| En Küçük | Oluşturulacak en küçük parça | |||
| En Büyük | Oluşturulacak en büyük parça | |||
| Adet | Kaç adet parça oluşturulacak | |||


